2015年动物属性对照表
2015年动物属性对照表
--------
2015年动物排位(每年转换)
鼠:08 20 32 44
牛:07 19 31 43
虎:06 18 30 42
兔:05 17 29 41
龙:04 16 28 40
蛇:03 15 27 39
马:02 14 26 38
羊:01 13 25 37 49
猴:12 24 36 48
鸡:11 23 35 47
狗:10 22 34 46
猪:09 21 33 45
2015年五行(每年转换)
金: 01 02 15 16 23 24 31 32 45 46
木: 05 06 13 14 27 28 35 36 43 44
水: 03 04 11 12 19 20 33 34 41 42 49
火: 07 08 21 22 29 30 37 38
土: 09 10 17 18 25 26 39 40 47 48
红波:1.2.7.8.12.13.18.19.23.24.29.30.34.35.40.45.46
蓝波:3.4.9.10.14.15.20.25.26.31.36.37.41.42.47.48
绿波:5.6.11.16.17.21.22.27.28.32.33.38.39.43.44.49